| PosiTector DPMA обеспечивает точные показания точки росы в широком диапазоне измеряемых температур. Помимо измерений параметров температуры и влажности датчик позволяет произвести измерение скорости воздушного потока. | 
| Диапазон | Точность | Разрешение | |
| Температура поверхности | от -40 ºC до 80 ºС от 80 ºC до 190 ºС | ±0,5 ºС ±1,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Температура воздуха | от -40 ºC до 80 ºС | ±0,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Относительная влажность | 0 - 100% | ±3% | ±0,1% | 
| Точка росы | от -60 ºC до 80 ºС | ±0,1% | |
| Скорость воздушного потока | от 0 до 20 м/с | ±3% | ±0,1м/с | 
| Артикул | Описание | 
| PRBDPMA | Встроенный датчик PosiTector DPMA для измерения точки росы с функцией измерения скорости ветра | 
| DPMA-1 | 
 Измеритель точки росы PosiTector DPMA (модель Standard, датчик для измерения скорости воздушного потока) | 
| DPMA-3 | Измеритель точки росы PosiTector DPMA (модель Advanced, датчик для измерения скорости воздушного потока) | 
Нет отзывов об этом товаре.