PosiTector® 6000 (5-го поколения) - это новая версия толщиномера покрытий DeFelsko PosiTector 6000. Обновленный эргономичный корпус и новая элементная база делают этот прибор еще более удобным, быстрым и точным. Прибор использует в работе принципы магнитной индукции и вихревых токов измерения защитных и декоративных покрытий как на черных, так и на цветных металлах (магнитные и немагнитные основания).
Простой
Прочный
Точный
Универсальный
Мощный
Два простых шага для выбора PosiTector 6000...
| Standard (1) | Advanced (3) | |
| Электронный блок | ||
| Общие характеристики | Standard | Advanced |
| Электронный блок приспособлен для подключения преобразователей толщиномер покрытий 6000 и ультразвуковой толщиномер покрытий 200, SPG (профилометр), DPM (измеритель точки росы) и UTG (ультразвуковой толщиномер) | + | + |
| Высококонтрастный ЖКИ дисплей | Цветной |
Цветной |
| Сенсорный экран для быстрого ввода заметок и записей. | - |
+ |
| Быстрый режим - быстрая скорость измерения для экспресс-контроля (90+) |
+ | + |
| Режим сканирования - измерение без отрыва преобразователя от поверхности (180+) |
- | + |
| Звуковое оповещение - громкий и четкий сигнал, когда ваши измерения превышают установленные пределы | + | + |
| Статистика - мгновенные вычисления среднего значения, стандартного отклонения, мин / макс толщины и количества показаний при измерении | + | + |
| Справка на экране, графики в реальном времени, фотографии и комментарии к партиям | - | + |
| Характеристики памяти | Standard | Advanced |
| Толщиномер покрытий имеет объем запоминаемых показаний | 1000 в 1 группе | 250000 в 1000 групп |
| Скриншоты - запись изображения экрана для ведение записей и анализа | + | + |
| Пакетная аннотация - создание значимых имен пакетов и ввод примечаний прямо на приборе с помощью экранной QWERTY-клавиатуры | - | + |
| Функция SSPC PA2 для определения толщины на большой площади в соответствии с заданными пользователем значениями минимального / максимального уровня толщины | - | + |
| Функция PSPC 90/10 для определения соответствия покрытия требованиям Стандарта IMO | - | + |
| Поддержка стандарта ISO 19840 | - | + |
| Сохранение в памяти различных настроек калибровки для измерения на различных подложках | - | + |
| Подключение к ПК | Standard | Advanced |
| USB порт для быстрого и простого подключения к компьютеру и зарядки прибора. USB кабель в комплекте | + | + |
| Bluetooth - Беспроводная технология для передачи данных на ПК или дополнительный портативный принтер | - | + |
| WiFi беспроводной синхронизации с PosiSoft.net, обновления программного обеспечения и подключение к мобильным устройствам для расширения функциональности | - | + |
| PosiSoft решения - 4 способа просмотра и создания отчетов о своих данных | Standard | Advanced |
| PosiSoft 3.0 программное обеспечение для ПК или Mac компьютера | + | + |
| PosiSoft USB-накопитель. Использование вашего PosiTector в качестве флэш-накопителя для просмотра и печати графиков, показаний. Может быть использован при помощи обычных веб-браузеров | + | + |
| PosiSoft.net (ранее PosiTector.net) Облако-приложение предлагает централизованное управление данными вашего PosiTector | + | + |
| PosiSoft Mobile Мобильное приложение используется во всех приборах серии PosiTector Advanced | - | + |
Размер прибора: 127*66*25,4 мм;
Вес прибора: 137 гр (без батареи).
Выберите тип датчика в соответствии с требуемым диапазоном измерения и исполнением. Все приборы принимают любые типы датчиков (Проверить совместимость датчика и измерительного блока можно тут)
Инженеры DeFelsko разработали множество датчиков для измерения самых различных параметров. Все датчики для ПозиТектор 6000 имеют очень высокое качество, что является их залогом безупречной работы в самых различных условиях:
Датчики DeFelsko можно подобрать по типу подложки (основанию), на которой проводятся измерения:
F - магнитное основание (черные металлы: сталь, чугун)
N - не магнитное основание (цветные металлы: алюминий, медь, титан и пр.)
FN - универсальный, позволяет измерять как на магнитном, так и не на магнитном металлическом основании
| Модель датчика | Основание | Исполнение датчика | Диапазон измерения |
|---|---|---|---|
| F | магнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| FS | магнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FRS | магнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| F0S | магнитное | 0° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| F45S | магнитное | 45° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| F90S | магнитное | 90° микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| F90ES | магнитное | 90° удлиненный (350мм) микродатчик | 0 - 1150 мкм |
| FXS | магнитное | высокотемпературный (250°С) выносной датчик |
0 - 2000 мкм |
| FT | магнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 6 мм |
| FTS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчикк | 0 - 6 мм |
| FTRS | магнитное | 90° высокодиапазонный выносной датчик |
0 - 6 мм |
| FKS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 13 мм |
| FHXS Extreme™ | магнитное | высокотемпературный (250°С) выносной датчик |
0 - 10 мм |
| FJS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 25 мм |
| FLS | магнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 38 мм |
| N | немагнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| NS | немагнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| NRS | немагнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| NAS | немагнитное | выносной датчик | 0 - 625 мкм |
| N0S | немагнитное | 0° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| N45S | немагнитное | 45° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| N90S | немагнитное | 90° микродатчик | 0 - 625 мкм |
| NKS | немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 13 мм |
| FN | магнитное/ немагнитное | съемный встроенный датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNS | магнитное/ немагнитное | выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNRS | магнитное/ немагнитное | 90° выносной датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNDS | магнитное/ немагнитное | выносной дуплексный датчик | 0 - 1500 мкм |
| FNTS | магнитное/ немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 6 мм |
| FNGS | магнитное/ немагнитное | высокодиапазонный выносной датчик | 0 - 63,5 мм |
Могут применяться как
Нет отзывов об этом товаре.