Твердомер по Шору (дюрометр) PosiTector SHD представляет собой портативный электронный прибор, который измеряет твердость неметаллических материалов. Дюрометр PosiTector SHD, аналогично другим приборам производства компании DeFelsko, состоит из электронного блока (Standard или Advanced) и датчика для различных диапазонов твердости - Шор A и Шор D.
Два простых шага для выбора PosiTector SHD...
Standard (1) |
Advanced (3) |
|
---|---|---|
Принимает датчики PosiTector 6000 (толщина покрытия), SPG (профиль поверхности), и DPM (окружающей среды) датчиков | + | + |
Высоко контрастный цветной ЖК-дисплей | + | + |
Режим Статистика, в котором постоянно отображается / обновляется среднее значение, стандартное отклонение, мин / макс значения и количество измерений | + | + |
Емкость памяти | 1000 в 1 группе | 250000 в 1000 группах |
Пакетная Аннотация - создание осмысленных имен партии и ввод заметки прямо в прибор, используя экранную QWERTY-клавиатуру | - | + |
Графическое отображение результатов измерений |
- | + |
Беспроводная технология Wi-FI для подключения к PosiSoft.net |
- | + |
Беспроводная технология Bluetooth для передачи данных на ПК или дополнительный портативный принтер | - | + |
Датчик | Шор А | Шор D |
От мягких до твердых материалов: мягкая резина, эластомеры, неопрен, силикон и т.п. | От средней твердости до особо твердых материалов: жёсткая резина, эпоксидные смолы, твердые пластмассы, ПВХ, акрил и т.д. | |
Диапазон измерений | 0 - 100 | 0 - 100 |
Точность | ±1 | ±1 |
Дискретность | 0,1 | 0,1 |
Артикул |
Описание |
SHDA1 |
Твердомер резины по Шору Positector SHD (модель Standard), шкала Шору А |
SHDA3 |
Твердомер резины по Шору Positector SHD (модель Advanced), шкала Шору А |
SHDD1
|
Твердомер резины по Шору Positector SHD (модель Standard), шкала Шору D |
SHDD3
|
Твердомер резины по Шору Positector SHD (модель Advanced), шкала Шору D |
Артикул | Описание |
---|---|
SHDTEST30A | Калибровочный блок Шор A, твердость 30 единиц |
SHDTEST50A | Калибровочный блок Шор A, твердость 50 единиц |
SHDTEST75A | Калибровочный блок Шор A, твердость 75 единиц |
SHDTEST25D | Калибровочный блок Шор D твердость 25 единиц |
SHDTEST46D | Калибровочный блок Шор D твердость 46 единиц |
SHDTEST75D | Калибровочный блок Шор D твердость 75 единиц |
SHDSTANDA | Штатив для PosiTector SHD (шкала Шор А) |
SHDSTANDD | Штатив для PosiTector SHD (шкала Шор D) |
Нет отзывов об этом товаре.