| 
 | PosiTector DPM обеспечивает точные показания точки росы в широком диапазоне измеряемых температур. Для измерения температуры поверхности необходимо прикоснуться контактами, встроенными в датчик к поверхности. Датчик автоматически вычисляет параметр ΔТ - разность между температурой поверхности и температурой точки росы. | 
Технические характеристики
| Диапазон | Точность | Разрешение | |
| Температура поверхности | от -40 ºC до 80 ºС от 80 ºC до 190 ºС | ±0,5 ºС ±1,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Температура воздуха | от -40 ºC до 80 ºС | ±0,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Относительная влажность | 0 - 100% | ±3% | ±0,1% | 
| Точка росы | от -60 ºC до 80 ºС | ±0,1% | 
Код для заказа
| Артикул | Описание | 
| PRBDPM | Встроенный датчик PosiTector DPM для измерения точки росы | 
| DPM-1 | Измеритель точки росы PosiTector DPM (модель Standard) | 
| DPM-3 | Измеритель точки росы PosiTector DPM (модель Advanced) | 
 
                  


