| 
 | 
 | PosiTector DPM обеспечивает точные показания точки росы в широком диапазоне измеряемых температур. Магнитный датчик температуры поверхности легко крепится на металлической поверхности. Армированный соединительный кабель добавляет прочности прибору.  
 
 | 
Технические характеристики
| Диапазон | Точность | Разрешение | |
| Температура поверхности | от -40 ºC до 80 ºС от 80 ºC до 190 ºС | ±0,5 ºС ±1,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Температура воздуха | от -40 ºC до 80 ºС | ±0,5 ºС | ±0,1 ºС | 
| Относительная влажность | 0 - 100% | ±3% | ±0,1% | 
| Точка росы | от -60 ºC до 80 ºС | ±0,1% | 
Код для заказа
| Артикул | Описание | 
| PRBDPMS | Выносной датчик PosiTector DPMS для измерения точки росы | 
| DPMS-1 | Измеритель точки росы PosiTector DPMS (модель Standard, выносной температурный датчик) | 
| DPMS-3 | Измеритель точки росы PosiTector DPMS (модель Advanced, выносной температурный датчик) | 
Измеритель точки росы PosiTector DPM
Специальный прибор PosiTector DPM предназначен для измерения и регистрации климатических параметров ..
                                                    Теги:
                        PosiTector DPM
                      
      
            
     
                  



