Выберите тип датчика в соответствии с требуемым диапазоном измерения и исполнением. Инженеры DeFelsko разработали множество датчиков для измерения самых различных параметров. Все датчики имеют очень высокое качество, что является их залогом безупречной работы в самых различных условиях.
- все датчики и кабели изготовлены из качественных из материалов, что позволяет их использовать в промышленных (цеховых или полевых) условиях;
- все датчики имеют разъем подключения тип "К";
- датчики поставляются с завода с сертификатами калибровками, отвечающими требованиям NIST
Технические характеристики
Тип измерения | Поверхность | Воздух | |||
Тип крепежа | Магнит | Зажим | Кольцо | Зажим | Магнит |
Фото датчика | |||||
Диапазон измерения | -100 ~ +300°C |
-100 ~ +500°C |
-100 ~ +300°C |
||
Точность | 0,5 °C |
||||
Длина кабеля | 1,8 или 3,6 метра |
Код для заказа температурных датчиков к термографу PosiTest OTL
Код для заказа | Длина кабеля | Тип измерения | Тип датчика | Температурный диапазон |
PRBOTLCS6 | 1,8 м | Поверхность | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLCS12 | 3,6 м | Поверхность | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLCS20 | 6 м | Поверхность | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLCA6 | 1,8 м | Воздух | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLCA12 | 3,6 м | Воздух | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLCA20 | 6 м | Воздух | Датчик-зажим | -100 ~ +500°C |
PRBOTLMS6 | 1,8 м | Поверхность | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLMS12 | 3,6 м | Поверхность | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLMS20 | 6 м | Поверхность | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLMA6 | 1,8 м | Воздух | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLMA12 | 3,6 м | Воздух | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLMA20 | 6 м | Воздух | Магнитный | -100 ~ +300°C |
PRBOTLW6 | 1,8 м | Поверхность | Кольцо | -100 ~ +500°C |
PRBOTLW12 | 3,6 м | Поверхность | Кольцо | -100 ~ +500°C |
PRBOTLW20 | 6 м | Поверхность | Кольцо | -100 ~ +500°C |
Теги:
PosiTest OTL