Параметры окружающей среды измеряемые датчиками DeFelsko PosiTector DPM
| Модель | DPM | DPMS | DPMIR | DPMA | DPMD | IRT | 
| Тип датчика | встроенный | выносной | встроенный | встроенный | выносной врезной 1/2'' | встроенный | 
| Температура поверхности |  |  |  |  |  | |
| Температура воздуха |  |  |  |  |  | |
| Относительная влажность |  |  |  |  |  | |
| Температура влажной колбы |  |  |  |  |  | |
| Точка росы |  |  |  |  |  | |
| Дельта Т |  |  |  |  | ||
| Скорость ветра |  | 
* Температура влажной колбы измеряется только блоком PosiTector Advanced
** Проверить совместимость датчиков DPM и измерительных блоков можно здесь.
Теги:
                        PosiTector DPM,
                                PosiTector IRT
                      
      
            
     
                  




